礦 種: | 煤礦 | 礦區(qū)地址: | 中國新疆烏魯木齊市 |
礦權(quán)類別: | 采礦權(quán) | 資源/儲量: | 1億萬噸 |
品 位: | 不限 | 投資預(yù)算: | 人民幣0~500萬元以下 |
證照情況: | 采礦證 安全生產(chǎn)許可證(煤安證) 生產(chǎn)許可證 組織機(jī)構(gòu)代碼證 |
|
||||
點(diǎn)擊圖片查看原圖
|
|
礦 種: | 煤礦 | 礦區(qū)地址: | 中國新疆烏魯木齊市 |
礦權(quán)類別: | 采礦權(quán) | 資源/儲量: | 1億萬噸 |
品 位: | 不限 | 投資預(yù)算: | 人民幣0~500萬元以下 |
證照情況: | 采礦證 安全生產(chǎn)許可證(煤安證) 生產(chǎn)許可證 組織機(jī)構(gòu)代碼證 |
|
||||
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|